1. 计划概述
为了向 Pionex Card 用户提供更优质的消费体验,我们制定了具有竞争力的现金回馈政策。随着产品持续优化及用户反馈的累积,本政策可能会进行调整。所有政策变更都将第一时间于本页面公开说明,确保规则变更的透明性与即时性。
2. 最新回馈规则
交易类型 | 回馈比例 | 适用条件与说明 |
当地货币为非 USD 消费 | 1% | 适用于所有本地货币为非 USD(如 TWD、HKD、EUR、JPY、GBP 等)的消费 |
当地货币为 USD 一般消费 | 1% | 适用于绝大多数当地货币为 USD 的日常消费,包括购物、餐饮、旅游等 |
当地货币为 USD 特定类别消费 | 0% | 特定商户详见第 3 点说明 |
ATM 提款 | 0% | 无论国内或海外、通过任何 ATM 或现金提取渠道进行的交易,皆不享有回馈 |
3. 不享受现金回馈的交易
属于以下商户类别码(MCC)及商户国家/地区的交易,不享受现金回馈优惠:
MCC | 国家/地区 | 商户举例 |
6211 | GB | eToro |
5817 | IE | TikTok |
5945 | IE | TikTok |
4829 | GB | Wise |
备注说明:上述限制仅适用于表格中指定国家/地区的商户类别,其他地区的相同商户可正常享受现金回馈。
返现规则变更记录
日期 | 变更类型 | 变更摘要 | 详细说明 |
2026-05-15 | 规则优化 | 当地货币为 USD 的交易,回馈比例调整为 1% | 当地货币为 USD 的交易,回馈比例调整为 1% |
2026-03-20 | 规则优化 | 当地货币为 USD 的交易,回馈比例调整为 0.1% | 当地货币为 USD 的交易,回馈比例调整为 0.1% |
2025-09-18 | 规则优化 | ATM 提款不参与现金回馈 | 现金提取交易不参与现金回馈 |
2025-09-16 | 规则优化 | 当地货币为 USD 之部分商户不参与现金回馈 | 新增 MCC:4829 |
2025-08-21 | 规则优化 | 当地货币为 USD 之部分商户不参与现金回馈 | 新增 MCC:6211、5817、5943 |
2025-08-01 | 规则优化 | 当地货币为 USD 交易参与现金回馈 | 当地货币为 USD 交易参与 1% 现金回馈 |
2025-05-21 | 初始版本 | 发布首版现金回馈规则 | 当地货币为 USD 交易不参与现金回馈 |
4. 重要声明
Pionex 有权拒绝对疑似套现、诈欺或滥用返现计划之交易发放回馈;
Pionex 保留修订、暂停或终止本返现计划的最终权利,重大变更将通过官方渠道提前公告;
本计划最终解释权归 Pionex 所有。