尊敬的用戶:
為提升市場的有效流動性與用戶的交易體驗,Pionex 將於2026年08月26日 10:30 (UTC+8) 對部分 U 本位永續合約的槓桿倍數與保證金階梯進行調整,調整後的內容如下表所示。
生效時間為 2026年08月26日 10:30 (UTC+8)
用戶當前倉位會受到影響;
由於槓桿和保證金階梯的更新,運行中的機器人訂單可能會受到影響而終止,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
調整交易對如下:
TUT/USDT
SIREN/USDT
ACT/USDT
TOWNS/USDT
HMSTR/USDT
新槓桿及保證金階梯:
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
1 | 0-10,000 | 10x | 5.00% |
2 | 10,000-60,000 | 5x | 10.00% |
3 | 60,000-70,000 | 4x | 12.50% |
4 | 70,000-250,000 | 3x | 16.67% |
5 | 250,000-2,500,000 | 2x | 25.00% |
6 | 2,500,000-5,000,000 | 1x | 50.00% |
新強平手續費费:
6.25%
原槓桿及保證金階梯:
TUT/USDT
SIREN/USDT
ACT/USDT
TOWNS/USDT
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
1 | 0-8,000 | 75x | 1.00% |
2 | 8,000-15,000 | 50x | 1.50% |
3 | 15,000-30,000 | 25x | 2.00% |
4 | 30,000-60,000 | 20x | 2.50% |
5 | 60,000-300,000 | 10x | 5.00% |
6 | 300,000-600,000 | 5x | 10.00% |
7 | 600,000-800,000 | 4x | 12.50% |
8 | 800,000-1000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 1,000,000-2,000,000 | 1x | 50.00% |
原強平手續費:
2.5%
HMSTR/USDT
階級 | 倉位名義價值 | 最大槓桿倍數 | 維持保證金比率 |
1 | 0-10,000 | 75x | 1.00% |
2 | 10,000-20,000 | 50x | 1.50% |
3 | 20,000-30,000 | 25x | 2.00% |
4 | 30,000-50,000 | 20x | 2.50% |
5 | 50,000-200,000 | 10x | 5.00% |
6 | 200,000-400,000 | 5x | 10.00% |
7 | 400,000-500,000 | 4x | 12.50% |
8 | 500,000-1,000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 1,000,000-2,000,000 | 1x | 50.00% |
原強平手續費:
2.5%
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端在線客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex團隊
2026年08月21日