尊敬的用户:
为了提供更好的交易体验,Pionex将于2026年08月17日 15:00(UTC+8)对以下合约交易对的风控阶梯(杠杆及保证金)进行调整。
请注意:
本次调整将影响用户当前仓位。由于杠杆和保证金阶梯更新,合约网格策略可能出现无法继续挂开仓单的情况,请用户于变更前及时进行相应调整。
一、KERNEL.PERP/USDT
调整前:
档位 | 名义价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
1 | $8,000 | 75x | 1.00% |
2 | $15,000 | 50x | 1.50% |
3 | $30,000 | 25x | 2.00% |
4 | $60,000 | 20x | 2.50% |
5 | $300,000 | 10x | 5.00% |
6 | $600,000 | 5x | 10.00% |
7 | $800,000 | 4x | 12.50% |
8 | $1,000,000 | 2x | 25.00% |
9 | $2,000,000 | 1x | 50.00% |
调整后:
档位 | 名义价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
1 | $5,000 | 25x | 2.00% |
2 | $10,000 | 20x | 2.50% |
3 | $20,000 | 10x | 5.00% |
4 | $50,000 | 5x | 10.00% |
5 | $100,000 | 4x | 12.50% |
6 | $250,000 | 3x | 16.67% |
7 | $2,500,000 | 2x | 25.00% |
8 | $5,000,000 | 1x | 50.00% |
二、PLAY.PERP/USDT
调整前:
档位 | 名义价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
1 | $8,000 | 50x | 1.50% |
2 | $25,000 | 25x | 2.00% |
3 | $30,000 | 20x | 2.50% |
4 | $300,000 | 10x | 5.00% |
5 | $600,000 | 5x | 10.00% |
6 | $800,000 | 4x | 12.50% |
7 | $1,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | $2,000,000 | 1x | 50.00% |
调整后:
档位 | 名义价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
1 | $10,000 | 10x | 5.00% |
2 | $60,000 | 5x | 10.00% |
3 | $70,000 | 4x | 12.50% |
4 | $250,000 | 3x | 16.67% |
5 | $2,500,000 | 2x | 25.00% |
6 | $5,000,000 | 1x | 50.00% |
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex派网
2026年08月12日