尊敬的用户:
为持续提升交易与资产管理体验,Pionex 将对 VIP 等级制度进行全面升级与调整。本次升级在维持权益架构稳定的前提下,优化资产统计口径并下调部分门槛,协助您更便捷地取得手续费优惠与更高等级权益。
一、调整重点:
等级扩充:新增 VIP10。
资产统计口径优化(更容易达标):由「仅统计理财余额」调整为「统计帐户总资产余额」,较过去仅计理财余额更友善,助您快速达成相应等级。
交易额门槛调整(升级更快):VIP1门槛下调为合约30天成交额达 3,000,000 USD / 现货30天成交额达 20BTC。其余各个等级门槛均有对应下调。
二、升级与计算规则
生效时间:2025/11/01 00:00(UTC+8)。
自动评级:系统将于每日 01:30(UTC+0)依据过去 30 天滚动成交额与 30 天平均账户总资产自动重算您的 VIP 等级与手续费率,无需额外申请。
达标逻辑:合约成交额、现货与杠杆代币成交额、或 30 天平均账户总资产,任一达标即升级,系统自动择最高等级生效。
如本公告与后续页面展示存在差异,均以最新页面与后续公告为准。感谢您一直以来对Pionex派网的支持,我们将持续为您提供安全、专业与高效的数位资产交易服务。
Pionex派网
2025年10月22日
附:2025年11月1日 0:00(UTC+8)之后VIP等级标准
等级 | 近30天现货交易额(等值BTC) | 现货Maker | 现货Taker | 近30天合约交易额(等值USDT) | 合约Maker | 合约Taker | 近30天账户日均余额(等值USDT) | 期现套利VIP产品专享额度 | 每月一张期现套利加息券 |
普通 | ≥0 | 0.050% | 0.05% | ≥0 | 0.020% | 0.050% | ≥0 | 0 | 0 |
VIP1 | ≥20 | 0.048% | 0.05% | ≥3,000,000 | 0.019% | 0.048% | ≥50,000 | 50,000 | x101%(1D) |
VIP2 | ≥30 | 0.045% | 0.05% | ≥5,000,000 | 0.018% | 0.045% | ≥100,000 | 100,000 | x102%(2D) |
VIP3 | ≥75 | 0.040% | 0.05% | ≥10,000,000 | 0.016% | 0.040% | ≥200,000 | 200,000 | x103%(3D) |
VIP4 | ≥120 | 0.035% | 0.05% | ≥50,000,000 | 0.014% | 0.040% | ≥500,000 | 500,000 | x104%(4D) |
VIP5 | ≥180 | 0.030% | 0.05% | ≥100,000,000 | 0.012% | 0.035% | ≥1,000,000 | 1,000,000 | x105%(5D) |
VIP6 | ≥300 | 0.025% | 0.05% | ≥250,000,000 | 0.010% | 0.030% | ≥2,000,000 | 2,000,000 | x106%(6D) |
VIP7 | ≥750 | 0.020% | 0.05% | ≥500,000,000 | 0.008% | 0.030% | ≥5,000,000 | 5,000,000 | x107%(7D) |
VIP8 | ≥1,500 | 0.015% | 0.05% | ≥1,000,000,000 | 0.006% | 0.025% | ≥10,000,000 | 10,000,000 | x108%(8D) |
VIP9 | ≥3,000 | 0.010% | 0.05% | ≥2,500,000,000 | 0.004% | 0.025% | ≥20,000,000 | 20,000,000 | x109%(9D) |
VIP10 | ≥6,000 | 0.010% | 0.05% | ≥5,000,000,000 | 0.001% | 0.020% | ≥50,000,000 | 50,000,000 | x110%(10D) |
注意事项:
1. “近30天日均余额(等值USDT)”统计包括 派网主账户、合约账户和派卡账户资产。
2. 以下产品之手续费为固定费率,且不适用 VIP 等级折扣:美股代币现货(手续费率 0.1%)、杠杆代币(手续费率 0.1%)、现货创新区(手续费率 0.5%)、MEME 大师(手续费率 1%)。