尊敬的用戶:
為了提供更好的交易體驗,Pionex將於2026年08月17日 15:00(UTC+8)對以下合約交易對的風控階梯(杠桿及保證金)進行調整。
請注意:
用戶當前倉位會受到影響。由於杠桿和保證金階梯的更新,合約網格策略可能會遇到無法繼續掛開倉單的情況,建議用戶在變更前及時進行相應調整。
一、KERNEL.PERP/USDT
調整前:
檔位 | 名義價值上限 | 維持保證金率 | 最大杠桿 |
1 | $8,000 | 1.00% | 75x |
2 | $15,000 | 1.50% | 50x |
3 | $30,000 | 2.00% | 25x |
4 | $60,000 | 2.50% | 20x |
5 | $300,000 | 5.00% | 10x |
6 | $600,000 | 10.00% | 5x |
7 | $800,000 | 12.50% | 4x |
8 | $1,000,000 | 25.00% | 2x |
9 | $2,000,000 | 50.00% | 1x |
調整後:
檔位 | 名義價值上限 | 維持保證金率 | 最大杠桿 |
1 | $5,000 | 2.00% | 25x |
2 | $10,000 | 2.50% | 20x |
3 | $20,000 | 5.00% | 10x |
4 | $50,000 | 10.00% | 5x |
5 | $100,000 | 12.50% | 4x |
6 | $250,000 | 16.67% | 3x |
7 | $2,500,000 | 25.00% | 2x |
8 | $5,000,000 | 50.00% | 1x |
二、PLAY.PERP/USDT
調整前:
檔位 | 名義價值上限 | 維持保證金率 | 最大杠桿 |
1 | $8,000 | 1.50% | 50x |
2 | $25,000 | 2.00% | 25x |
3 | $30,000 | 2.50% | 20x |
4 | $300,000 | 5.00% | 10x |
5 | $600,000 | 10.00% | 5x |
6 | $800,000 | 12.50% | 4x |
7 | $1,000,000 | 25.00% | 2x |
8 | $2,000,000 | 50.00% | 1x |
調整後:
檔位 | 名義價值上限 | 維持保證金率 | 最大杠桿 |
1 | $10,000 | 5.00% | 10x |
2 | $60,000 | 10.00% | 5x |
3 | $70,000 | 12.50% | 4x |
4 | $250,000 | 16.67% | 3x |
5 | $2,500,000 | 25.00% | 2x |
6 | $5,000,000 | 50.00% | 1x |
風險提示:
數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並注意交易風險。Pionex派網會遴選優質幣種,但不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。
如遇到問題,請在WEB端或APP端線上客服入口,及時與我們的客服取得聯繫,感謝您一直以來對Pionex派網的支持!
Pionex派網
2026年08月12日