尊敬的用戶:
為持續提升交易與資產管理體驗,Pionex 將對 VIP 等級制度進行全面升級與調整。本次升級在維持權益架構穩定的前提下,優化資產統計口徑並下調部分門檻,協助您更便捷地取得手續費優惠與更高等級權益。
一、調整重點:
等級擴充:新增 VIP10。
資產統計口徑優化(更容易達標):由「僅統計理財餘額」調整為「統計帳戶總資產餘額」,較過去僅計理財餘額更友善,助您快速達成相應等級。
交易額門檻調整(升級更快):VIP1門檻下調為合約30天成交額達 3,000,000 USD / 現貨30天成交額達 20 BTC。其餘各個等級門檻均有對應下調。
二、升級與計算規則
生效時間:2025/11/01 00:00(UTC+8)。
自動評級:系統將於每日 01:30(UTC+0)依據過去 30 天滾動成交額與 30 天平均帳戶總資產自動重算您的 VIP 等級與手續費率,無需額外申請。
達標邏輯:合約成交額、現貨與槓桿代幣成交額、或 30 天平均帳戶總資產,任一達標即升級,系統自動擇最高等級生效。
如需協助,請聯繫線上客服,我們將提供即時支援。
如本公告與後續頁面展示存在差異,均以最新頁面與後續公告為準。感謝您一直以來對Pionex派網的支持,我們將持續為您提供安全、專業與高效的數位資產交易服務。
Pionex派網
2025年10月22日
附:2025年11月1日 0:00(UTC+8)之後VIP等級標準
等級 | 近30天現貨交易金額(等值BTC) | 現貨Maker | 現貨Taker | 近30天合約交易額(等值USDT) | 合約Maker | 合約Taker | 近30天帳戶日均餘額(等值USDT) | 期現套利VIP產品專屬額度 | 每月一張期現套利加息券 |
普通 | ≥0 | 0.050% | 0.05% | ≥0 | 0.020% | 0.050% | ≥0 | 0 | 0 |
VIP1 | ≥20 | 0.048% | 0.05% | ≥3,000,000 | 0.019% | 0.048% | ≥50,000 | 50,000 | x101%(1D) |
VIP2 | ≥30 | 0.045% | 0.05% | ≥5,000,000 | 0.018% | 0.045% | ≥100,000 | 100,000 | x102%(2D) |
VIP3 | ≥75 | 0.040% | 0.05% | ≥10,000,000 | 0.016% | 0.040% | ≥200,000 | 200,000 | x103%(3D) |
VIP4 | ≥120 | 0.035% | 0.05% | ≥50,000,000 | 0.014% | 0.040% | ≥500,000 | 500,000 | x104%(4D) |
VIP5 | ≥180 | 0.030% | 0.05% | ≥100,000,000 | 0.012% | 0.035% | ≥1,000,000 | 1,000,000 | x105%(5D) |
VIP6 | ≥300 | 0.025% | 0.05% | ≥250,000,000 | 0.010% | 0.030% | ≥2,000,000 | 2,000,000 | x106%(6D) |
VIP7 | ≥750 | 0.020% | 0.05% | ≥500,000,000 | 0.008% | 0.030% | ≥5,000,000 | 5,000,000 | x107%(7D) |
VIP8 | ≥1,500 | 0.015% | 0.05% | ≥1,000,000,000 | 0.006% | 0.025% | ≥10,000,000 | 10,000,000 | x108%(8D) |
VIP9 | ≥3,000 | 0.010% | 0.05% | ≥2,500,000,000 | 0.004% | 0.025% | ≥20,000,000 | 20,000,000 | x109%(9D) |
VIP10 | ≥6,000 | 0.010% | 0.05% | ≥5,000,000,000 | 0.001% | 0.020% | ≥50,000,000 | 50,000,000 | x110%(10D) |
注意事項:
1. 「近30天日均餘額(等值USDT)」統計包括 派網主帳戶、合約帳戶及派卡帳戶資產。
2. 以下產品之手續費為固定費率,且不適用 VIP 等級折扣:美股代幣現貨(手續費率 0.1%)、槓桿代幣(手續費率 0.1%)、現貨創新區(手續費率 0.5%)、MEME 大師(手續費率 1%)