尊敬的用户:
为提升市场的有效流动性与用户的交易体验,Pionex 将于2026年08月26日 10:30 (UTC+8) 对部分 U 本位永续合约的杠杆倍数与保证金阶梯进行调整,调整后的内容如下表所示。
生效时间为 2026年08月26日 10:30 (UTC+8)
用户当前仓位会受到影响;
由于杠杆和保证金阶梯的更新,运行中的机器人订单可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
调整交易对如下:
TUT/USDT
SIREN/USDT
ACT/USDT
TOWNS/USDT
HMSTR/USDT
新杠杆及保证金阶梯:
阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 |
1 | 0-10,000 | 10x | 5.00% |
2 | 10,000-60,000 | 5x | 10.00% |
3 | 60,000-70,000 | 4x | 12.50% |
4 | 70,000-250,000 | 3x | 16.67% |
5 | 250,000-2,500,000 | 2x | 25.00% |
6 | 2,500,000-5,000,000 | 1x | 50.00% |
新强平手续费:
6.25%
原杠杆及保证金阶梯:
TUT/USDT
SIREN/USDT
ACT/USDT
TOWNS/USDT
阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 |
1 | 0-8,000 | 75x | 1.00% |
2 | 8,000-15,000 | 50x | 1.50% |
3 | 15,000-30,000 | 25x | 2.00% |
4 | 30,000-60,000 | 20x | 2.50% |
5 | 60,000-300,000 | 10x | 5.00% |
6 | 300,000-600,000 | 5x | 10.00% |
7 | 600,000-800,000 | 4x | 12.50% |
8 | 800,000-1000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 1,000,000-2,000,000 | 1x | 50.00% |
原强平手续费:
2.5%
HMSTR/USDT
阶级 | 仓位名义价值 | 最大杠杆倍数 | 维持保证金比率 |
1 | 0-10,000 | 75x | 1.00% |
2 | 10,000-20,000 | 50x | 1.50% |
3 | 20,000-30,000 | 25x | 2.00% |
4 | 30,000-50,000 | 20x | 2.50% |
5 | 50,000-200,000 | 10x | 5.00% |
6 | 200,000-400,000 | 5x | 10.00% |
7 | 400,000-500,000 | 4x | 12.50% |
8 | 500,000-1,000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 1,000,000-2,000,000 | 1x | 50.00% |
原强平手续费:
2.5%
风险提示:
数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。Pionex派网会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
如遇到问题,请在WEB端或APP端在线客服入口,及时与我们的客服取得联系,感谢您一直以来对Pionex派网的支持!
Pionex团队
2026年08月21日