Liebe Pionex-Nutzer,
wenn das Unternehmen, das einem US-Aktien-Token zugrunde liegt, eine Gewinnausschüttung durchführt, zahlt bzw. passt Pionex die entsprechende "Positionsbelohnung" an.
Gültig ab: 3. September 2026, 16:00:00 Uhr (UTC)
Punkt | Positionsbelohnung (Spot) | Anpassung der Positionsbelohnung (Futures) |
Berechtigt | Nutzer, die zum Handelsschluss am Tag der Kapitalmaßnahme Spot-Bestände halten | Nutzer, die zum Zeitpunkt der Ausführung der Anpassung eine Futures-Position halten |
Auszahlungsart | USDT | Finanzierungsgebühr (Funding Fee) |
Betrag | Bestandsmenge × Anpassungsbetrag pro Aktie | Long: erhält eine Finanzierungsgebühr in Höhe von Anpassungsbetrag pro Aktie × Positionsgröße (nach Hebel) |
Zeitpunkt | Nach Handelsschluss am Tag der Kapitalmaßnahme | Nach Handelsschluss des letzten US-Handelstags vor dem Tag der Kapitalmaßnahme (T-1) |
Einsehbar unter | Hauptkonto → USDT → Kontoauszug → Positionsbelohnung | Futures-Positionen → Finanzierungsgebühr-Verlauf → Gewinnausschüttung (Unternehmensdividende) |
Risikohinweis: Der Besitz eines US-Aktien-Tokens bedeutet nicht, dass Sie Aktien des zugrunde liegenden Unternehmens besitzen. Die Positionsbelohnung wird in Höhe des Anpassungsbetrags ausgezahlt und entspricht keiner tatsächlichen Kapitalmaßnahme des Unternehmens. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden; Pionex garantiert keine Erträge und haftet nicht für Handelsverluste.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Live-Chat-Support. Vielen Dank für Ihre Unterstützung von Pionex.
Ihr Pionex-Team
2. September 2026